告家长书 | ||||||
贵家长: | ||||||
您好! | ||||||
孩子是家庭的希翼,初中阶段,他们正处于生长发育的关键时期,孩子吃得营养,吃得健康,是学校和家长都十分关注的事情。我校坚决贯彻落实市教育局关于学校食堂经营不得以营利为目的的相关规定,落实由市纪委牵头,市场监管局、市教育局主抓的“校园直采”采购平台和财务监督平台的相关要求,所有食材进行线上采购,安全卫生,公开透明,学生膳食安全与质量有保障,学生就餐费用统一监管,统一收取。 | ||||||
年级 | 餐别 | 本学期预收次数 | 餐标 | 上学期结余次数 | 实际预收次数 | 实际预收金额 |
初一 | 早 | 105 | 4 | 0 | 105 | 420 |
中 | 105 | 12 | 0 | 105 | 1260 | |
晚 | 105 | 5 | 0 | 105 | 525 | |
初二 | 早 | 105 | 4 | 9 | 96 | 384 |
中 | 105 | 12 | 4 | 101 | 1212 | |
晚 | 105 | 5 | 9 | 96 | 480 | |
初三 | 早 | 130 | 4 | 16 | 114 | 456 |
中 | 135 | 12 | 13 | 122 | 1464 | |
晚 | 130 | 5 | 16 | 114 | 570 | |
年级 | 就餐类型 | 餐别 | 实际预收次数 | 餐标 | 实际预收金额 | 实际预收金额合计 |
初一 | 住宿 | 早 | 105 | 4 | 420 | 2205 |
中 | 105 | 12 | 1260 | |||
晚 | 105 | 5 | 525 | |||
走读 | 中 | 105 | 12 | 1260 | 1260 | |
初二 | 住宿 | 早 | 96 | 4 | 384 | 2076 |
中 | 101 | 12 | 1212 | |||
晚 | 96 | 5 | 480 | |||
走读 | 中 | 101 | 12 | 1212 | 1212 | |
初三 | 住宿 | 早 | 114 | 4 | 456 | 2490 |
中 | 122 | 12 | 1464 | |||
晚 | 114 | 5 | 570 | |||
走读 | 中 | 122 | 12 | 1464 | 2114 | |
晚 | 130 | 5 | 650 | |||
大家将严把食材关,杜绝垃圾食品、不健康食品,切实为您的孩子提供安全卫生、新鲜健康的食品,并不断提高服务水平和质量。 | ||||||
感谢您的理解和支撑! | ||||||
注:1.本次费用收取采用扫码收费的形式,收费时间另行通知。 | ||||||
2.本次收取费用为本学期预收餐费,在冲抵上学期结余的基础上进行预收,学期末将按照实际就餐情况结算,多退少补。 | ||||||
宿迁市钟吾国际学校 | ||||||
2021年9月24日 |